服務(wù)熱線
400-617-8668
型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-13
簡(jiǎn)要描述:
電流監(jiān)測(cè)探針就可以使用電流監(jiān)測(cè)探頭。通過將載流導(dǎo)體放置在探頭的“感應(yīng)"窗口內(nèi)并用RF探測(cè)器測(cè)量探頭的輸出電壓來進(jìn)行電流測(cè)量。探頭的校準(zhǔn)允許將測(cè)量的電壓轉(zhuǎn)換成電流。
電流監(jiān)測(cè)探針
只要需要進(jìn)行RF電流測(cè)量,就可以使用電流監(jiān)測(cè)探頭。通過將載流導(dǎo)體放置在探頭的“感應(yīng)”窗口內(nèi)并用RF探測(cè)器測(cè)量探頭的輸出電壓來進(jìn)行電流測(cè)量。探頭的校準(zhǔn)允許將測(cè)量的電壓轉(zhuǎn)換成電流??梢栽诿總€(gè)探頭提供的傳輸阻抗曲線中顯示的頻率范圍內(nèi)進(jìn)行電流測(cè)量。實(shí)際上沒有電路的負(fù)載,并且該技術(shù)允許在測(cè)量期間被測(cè)設(shè)備的正常操作。
>電流監(jiān)視器探頭校準(zhǔn)夾具指南
>目錄
>校準(zhǔn)應(yīng)用說明
電流監(jiān)測(cè)探針
產(chǎn)品 | 頻率 | DBΩ(標(biāo)稱值) | ZTΩ(標(biāo)稱值) | 連接器 | 內(nèi)徑(MM。) | 外徑(MM。) | 高度(MM。) | 初級(jí)電流DC-400HZ | 射頻(CW) | 峰值脈沖電流 | 校準(zhǔn)夾具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-180907-1005-2 | 10kHz - 108MHz | Ø | 1 | N型 | 127 | 197 | 41 | 500 | 10 | 10 | FCC-MPCF-1-127 /41分之197 |
F-180907-1005-1 | 10kHz - 108MHz | 15 | 5.6 | N型 | 127 | 197 | 41 | 500 | 100 | 100 | FCC-MPCF-1-127 /41分之197 |
F-39-4 | 1 MHz - 1 GHz | 15 | 5.6 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
F-39-2 | 1 kHz - 200 MHz | Ø | 1 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
F-39-1 | 10 kHz - 200 MHz | 9 | 2.8 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
F-170804-1005-1 | 10kHz - 400MHz | 14 | 五 | N型 | 65 | 104 | 19 | 150 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-67 /53分之142 |
F-2000-40mm-1 | 10MHz - 2.1GHz | 25 | 18 | N型 | 40 | 80 | 19 | 350 | 2 | 100 | FCC-MPCF-F-2000-40mm |
F-170710-1005-1 | 10kHz - 400MHz | -9 | 0.35 | N型 | 32 | 71 | 19 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-3-32 /一十九分之七十一 |
F-170705-1005-1 | 100kHz - 30MHz | 6 | 2 | N型 | 67 | 142 | 53 | 750 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2/67 /53分之142 |
F-170329-1005-1 | 10kHz - 30MHz | 3 | 1.4 | N型 | 67 | 142 | 53 | 1000 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2/67 /53分之142 |
F-170317-1005-1 | 100kHz - 300MHz | 11 | 3.5 | N型 | 305 | 394 | 51 | 1000 | 2 | 100 | FCC-MPCF-1-127 /41分之197 |
F-170308-1005-1 | 10Hz - 50MHz | -3 | 0.7 | N型 | 67 | 142 | 53 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2/67 /53分之142 |
F-170302-1005-1 | 10Hz - 50MHz | -60 | 0.001 | N型 | 40 | 80 | 19 | 20 | 2 | 2000A(8x20us) | FCC-MPCF-3-32-40 /一十九分之七十一 |
F-52B | 10kHz - 500MHz | 15 | 5.6 | N型 | 40 | 80 | 19 | 200 | 2 | 100 | FCC-MPCF-3-32-40 /一十九分之七十一 |
F-38-4夾式 | 1MHz - 1GHz | 15 | 5.6 | SMA | 五 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
F-38-2夾式 | 1kHz - 200MHz | Ø | 1 | SMA | 五 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
F-38-1夾式 | 10kHz - 200MHz | 9 | 2.8 | SMA | 五 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
F-75B | 1kHz - 500MHz | Ø | 1 | N型 | 70 | 125 | 38 | 250 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2/70 /38分之125 |
F-35A-L | 100Hz - 100MHz | Ø | 1 | N型 | 32 | 98 | 38 | 200 | 3 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40 /38分之98 |
F-57 | 1kHz - 500MHz | Ø | 1 | N型 | 40 | 98 | 38 | 200 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40 /38分之98 |
F-42A | 1kHz - 100MHz | 12 | 4 | N型 | 32 | 71 | 19 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-3-32 /一十九分之七十一 |
F-2000-12mm | 10MHz - 3GHz | 24 | 16 | SMA | 13 | 37 | 13 | 100 | 10 | 50 | FCC-MPCF-2K Rev B. |
F-2000-32mm-2 | 10MHz - 3GHz | 22 | 18 | N型 | 32 | 71 | 19 | 350 | 3 | 100 | F-050315-1005-2 |
F-37-2夾式 | 100kHz - 1GHz | Ø | 1 | SMA | 12 | 81 | 19 | 100 | 3 | 100 | FCC-MPCF-37-2 |
F-2000-32mm-1 | 10MHz - 2.1GHz | 22 | 18 | N型 | 32 | 71 | 19 | 350 | 3 | 100 | F-050315-1005-1 |
F-72-7 | 10Hz - 250MHz | -44 | 0.006 | N型 | 67 | 142 | 53 | 200 | 60 | 5000 | FCC-MPCF-2-67 /53分之142 |
F-72-2 | 100 Hz -100 MHz | -46 | 0.005 | N型 | 67 | 142 | 53 | 70 | 60 | 5000 | FCC-MPCF-2-67 /53分之142 |
F-72-1 | 100 Hz -100 MHz | -20 | 0.1 | N型 | 67 | 142 | 53 | 150 | 12 | 500 | FCC-MPCF-2-67 /53分之142 |
F-72 | 100 Hz -100 MHz | 14 | 五 | N型 | 67 | 142 | 53 | 350 | 100 | 100 | FCC-MPCF-2-67 /53分之142 |
F-65 | 100 kHz - 1 GHz | Ø | 1 | N型 | 32 | 71 | 19 | 350 | 3 | 100 | FCC-MPCF-3-32 /一十九分之七十一 |
F-65A | 10 kHz - 1 GHz | -20 | 0.1 | N型 | 32 | 71 | 19 | 350 | 10 | 100 | FCC-MPCF-3-32 /一十九分之七十一 |
F-55A | 1 kHz - 500 MHz | -20 | 0.1 | N型 | 32 | 71 | 19 | 350 | 10 | 100 | FCC-MPCF-3-32 /一十九分之七十一 |
F-40-5 | 10 Hz - 50 MHz | -20 | 0.1 | N型 | 67 | 153 | 102 | 1000 | 100 | 5000 | FCC-MPCF-2-67 /53分之142 |
F-42 | 1 kHz - 100 MHz | 15.5 | 6 | N型 | 32 | 98 | 38 | 350 | 50 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40 /38分之98 |
F-33-1 | 10 kHz - 250 MHz | 16 | 6.3 | N型 | 32 | 71 | 19 | 100 | 10 | 15 | FCC-MPCF-3-32 /一十九分之七十一 |
F-33-2 | 1 kHz - 250 MHz | Ø | 1 | N型 | 32 | 71 | 19 | 100 | 2 | 50 | FCC-MPCF-3-32 /一十九分之七十一 |
F-14A | 10 Hz - 10 kHz | -18.5 | 0.12 | N型 | 67 | 142 | 53 | 400 | 50 | 500 | FCC-MPCF-2-67 /53分之142 |
F-14 | 10 Hz - 500 kHz | -18 | 0.12 | N型 | 32 | 94 | 64 | 400 | 50 | 500 | FCC-MPCF-1-32 /64分之94 |
F-70 | 1 kHz - 100 MHz | Ø | 1 | N型 | 70 | 125 | 38 | 3 | 350 | 100 | FCC-MPCF-2-70 /38分之125 |
聯(lián)系方式
郵件:yf@szyf518.com產(chǎn)品技術(shù)咨詢微信號(hào)移動(dòng)端公司官網(wǎng)瀏覽